tytuł
Nick Reputacja
Edycja 29
1. supra 111 111 pkt
2. uncover 95 991 pkt
3. sushi.express 68 999 pkt
4. izzy 66 166 pkt
5. kam858 59 099 pkt
Edycja 26
1. monsterpl 107 736 pkt
2. danos21 92 373 pkt
3. kam858 79 719 pkt
4. 1macio1 60 000 pkt
5. gaja111x 54 006 pkt
Edycja 25
1. kozia_blady 163 333 pkt
2. dagaaaa20 133 333 pkt
3. zazi125 95 381 pkt
4. tur3o 80 693 pkt
5. kmicic90 80 079 pkt
Edycja 24
1. fim_karina_adaia 201 222 pkt
2. saleen 178 222 pkt
3. kozia_blady 173 222 pkt
4. maxperformance 162 222 pkt
5. lukas69 105 222 pkt
Edycja 23
1. tomson284 200 000 pkt
2. karina 146 146 pkt
3. myrio 123 456 pkt
4. pawelk87 110 000 pkt
5. fim_ludix 93 333 pkt
Edycja 22
1. easy4us 156 000 pkt
2. tomson284 146 333 pkt
3. supra 142 222 pkt
4. karinafk 117 000 pkt
5. pempek95 110 619 pkt
Edycja 21
1. rith 146 111 pkt
2. tomson284 118 811 pkt
3. wrx92 111 111 pkt
4. mrevil 96 469 pkt
5. babel2 91 260 pkt
Edycja 19
1. rith 146 111 pkt
2. tomson284 118 811 pkt
3. wrx92 111 111 pkt
4. mrevil 96 469 pkt
5. babel2 91 260 pkt
Edycja 18
1. molagp 66 666 pkt
2. reymysterio 39 000 pkt
3. aracelis 31 792 pkt
4. mazik123456 29 752 pkt
5. mclaren123456 28 206 pkt
Edycja 17
1. crouch 113 311 pkt
2. ...supra... 111 111 pkt
3. lukaa 100 000 pkt
4. spiralkka 84 208 pkt
5. _KRYST_ 77 676 pkt
Edycja 16
1. molagp 166 666 pkt
2. maximus_proximus 150 000 pkt
3. aniutka1268 135 053 pkt
4. krzychzw 135 000 pkt
5. ...supra... 126 666 pkt
Edycja 15
1. thomass 244 442 pkt
2. molagp 234 567 pkt
3. rith 212 015 pkt
4. pike 123 456 pkt
5. maximus_proximus 98 319 pkt
Edycja 14
1. czyzykbest 160 000 pkt
2. molagp 155 555 pkt
3. alvan 121 534 pkt
4. rith 111 111 pkt
5. summersky 80 719 pkt
Edycja 13
1. vanessa 127 351 pkt
2. reaktor 125 252 pkt
3. klopociki 113 311 pkt
4. molagp 105 442 pkt
5. mateusz_12xd 88 888 pkt
Edycja 12
1. albi171 108 000 pkt
2. mati13xd 88 888 pkt
3. vanessa 77 777 pkt
4. majster15 72 958 pkt
5. inside_return 70 001 pkt
Edycja 11
1. mexiu 118 610 pkt
2. klopociki 107 871 pkt
3. rith 101 477 pkt
4. tomson284 91 008 pkt
5. alvan 66 666 pkt
Edycja 10
1. riv21 172 199 pkt
2. swiro8 133 898 pkt
3. mati13xd 118 881 pkt
4. daxer 111 655 pkt
5. .mati_bartolinio. 85 142 pkt
Edycja 9
1. daxer 140 000 pkt
2. carnage85 106 473 pkt
3. pchelka 77 385 pkt
4. charly 73 361 pkt
5. rafal 71 500 pkt
Edycja 8
1. exclusive_ 140 000 pkt
2. criven 136 085 pkt
3. 1mm0rt4l 68 501 pkt
4. oli93 66 523 pkt
5. philips 61 089 pkt
Edycja 7
1. shepart1992 40 588 pkt
2. destruktor 35 451 pkt
3. 3xstreetballno1 12 747 pkt
Edycja 6
1. dofer 615 868 pkt
2. Sykes 520 480 pkt
3. CaRNaGe85 488 940 pkt
4. aunlka 393 187 pkt
5. eReMWu 338 930 pkt
Edycja 4
1. CaRNaGe85 642 019 pkt
2. migdal28 630 116 pkt
3. _LG_ 616 161 pkt
4. -Rai- 419 164 pkt
5. -spooky- 406 118 pkt
Edycja 2
1. Ichigo 548 363 pkt
2. swiro8 500 160 pkt
3. SkyDemon 467 295 pkt
4. popciak17 260 917 pkt
5. Lowc4G 259 914 pkt
Edycja 1
1. kajoj 338 467 pkt
2. Dominator14 200 029 pkt
3. chari 195 055 pkt
4. kulpek17 190 978 pkt
5. pandryj 176 925 pkt